Cliccando sul link a fianco è possibile iscriversi al ciclo di Audioconferenze oppure ad una singola conferenza.
Con il modulo Feedback, presente in questa area è possibile inviare commenti/richieste/osservazioni/suggerimenti in riferimento a questa iniziativa.
Il vostro contributo è impoprtante per noi!!
| Data | Titolo | Dettagli |
|---|---|---|
| Ottobre 2009 | PSA totale e PSAcomplessato:[6.03 MB] un'alternativa o una sinergia? |
Archivio Audioconferences 2009| Data | Titolo | Dettagli |
| 19-02-2009 | Transferrina Carboidrato Carente[1.19 MB] Marcatore di abuso cronico di alcool: linee guida e metodologie di analisi | |
| Marzo 2009 | Droghe e lavoro:[976 KB] Problematiche applicative | |
| Aprile 2009 | Valutazione dello status nutrizionale[177 KB] Un aiuto ed una necessità per il paziente,un reale risparmio per la sanità | |
| Maggio 2009 | Utilità clinica dell'oncogene HER2/neu sierico[4.31 MB] nel tumore al seno | |
| Giugno 2009 | La diagnostica prenatale della sindrome di Down:[3.29 MB] PRISCA e Medicina di laboratorio | |
| Luglio 2009 | Cistatina C:[4.74 MB] solo un marker di filtrazione glomerulare? |
PSA totale e PSAcomplessato: un'alternativa o una sinergia?