| 実測項目 | 測定範囲 | 分解能 |
|---|---|---|
| pH | 6.001–8.000 pH | 0.001 pH |
| H+ | 10.0–997.7 nmol/L | 0.1 nmol/L |
| pCO2 | 5–250 mmHg 0.67–33.33 kPa |
0.1 mmHg 0.01 kPa |
| pO2 | 0–749 mmHg 0.00–99.86 kPa |
0.1 mmHg 0.01 kPa |
| Na+* | 80–200 mmol/L | 1 mmol/L |
| K+* | 0.50–9.99 mmol/L | 0.01 mmol/L |
| Ca++* | 0.2–5.0 mmol/L | 0.01 mmol/L |
| Cl–* | 40–160 mmol/L | 1 mmol/L |
| HCT* | 12–75% | 1 % |
| 大気圧 | 400-825 mmHg | 1 mmHg |
記: Ca++ と Cl– はどちらかを選択する方式です。
* RapidLab348のみ測定可能です。
| 演算項目 | 演算範囲 | 分解能 |
|---|---|---|
| HCO3– (act / std) | 0 - 60 mmol/L | 0.1 mmol/L |
| B.E. (vt / vv) | +/- 29.9 mmol/L | 0.1 mmol/L |
| ctCO2 | 0 - 60 mmol/L | 0.1 mmol/L |
| Ca++(7.4) | 0.2 - 5.0 mmol/L | 0.01 mmol/L |
| アニオンギャップ | +/- 60 mmol/L | 0.1 mmol/L |
| O2SAT | 0 - 100% | 0.1% |
| O2CT | 0 - 40 mL/dL | 0.1 mL/dL |
| pO2 (A-a) | 0 - 749 mmHg 0 - 100 kPa |
0.1 mmHg 0.01kPa |
| pO2 (a/A) | 0 -1 | ― |
| pO2 / FiO2 | 0 - 5 | ― |
| ctHb | 2 - 25 g/dL 1.2 - 15.5 mmol/L |
0.1 g/dL 0.1 mmol/L |